Tela LED tudo-em-um
Condições de pagamento e envio
Quantidade mínima do pedido: | 1 |
Preço: | Discutível |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira compensada padrão para exportação |
Prazo de entrega: | 3-25 dias úteis após receber seu pagamento |
Condições de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de fornecimento: | 2000/conjunto/mês |
Vantagem
1. Design elegante e envolvente:Estrutura ultrafina com alta proporção tela-corpo para uma experiência de visualização moderna e envolvente, perfeita paraDisplay LED integradoaplicações.
2. Visuais de alta qualidade:Telas brilhantes e vibrantes com excelente precisão de cores e amplos ângulos de visão, garantindo clareza em qualquer condição de iluminação, ideal para umaSistema LED para conferências.
3. Operação inteligente e fácil:Interfaces fáceis de usar, recursos de controle remoto e recursos como transmissão de tela e compartilhamento de conteúdo para apresentações perfeitas usando umTela LED tudo-em-um.
4. Integrado e modular:Design tudo-em-um com componentes integrados para fácil instalação e manutenção, uma característica fundamental doCentro de Conferências LED.
5. Instalação flexível:Adequado para montagem em parede ou configurações de suporte móvel, adaptável a vários ambientes, aumentando a utilidade de umTela de reunião LED.
6. Funções interativas:Suporta tela dividida inteligente e múltiplas fontes de entrada para entrega de conteúdo dinâmico e envolvente.
7. Conectividade sem fio:Controle remoto e atualizações de conteúdo via WiFi e redes 4G/5G para conveniência e flexibilidade.
8. Durável e confiável:Projetado para ser à prova de choque e à prova d'água, garantindo desempenho confiável em diferentes ambientes.
9. Eficiência energética:Incorpora tecnologias de economia de energia para minimizar o consumo de energia e, ao mesmo tempo, manter alta qualidade de exibição.

Parâmetros da máquina multifuncional para conferências conduzidas
Item | VSC-A135 | VSC-A163 | VSC-A216 |
Pixel | 1,56 | 1.875 | 2,5 |
Tipo de LED | SMD1212 | SMD 1212 | SMD 1921 |
Densidade de Pixelspontos/m2 | 160000 | 105625 | 65000 |
Tamanho da telaW*Hmm | 3000*1688 | 3600*2025 | 4800*2700 |
Tamanho do gabineteL*A*Pmm | 3021x1708x35 | 3621x2046x35 | 4821x2721x35 |
Resolução do Gabinetepontos | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
Peso do GabineteKg/unidade | 130 | 190 | 320 |
contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
BrilhoCD/㎡ | 100-600 | 100-600 | 100-600 |
Ângulo de visão | V160°/H160° | V160°/H160° | V160°/H 160° |
Consumo máximo de energiaCom conjunto | 2800 | 2700 | 4200 |
Consumo médio de energiaCom conjunto | 840 | 810 | 1260 |
Tensão de entradaV | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
Taxa de atualizaçãoHz | 4K | 4K | 4K |
Interface de vídeo | HDMIx3 (2 entradas e 1 saída), USB3.0, USB2.0x2 | ||
Interface de tela de áudio | Interface de áudio externa | ||
Interface de controle | MP4, AVI, WMV, etc | ||
Método de instalação e manutenção | Montagem na parede (padrão), base móvel (opcional) / manutenção frontal |
Aplicativo

